Ceník práce |
|
|
Rozdělení výkonů | Cena Kč bez DPH | Cena Kč s DPH |
| | |
Diagnostika | | |
Jednoduchá oprava | 550,- | 666,- |
Složitější oprava velkého spotřebiče, výměna více komponentů | | |
najednou | 750,- | 908,- |
Oprava plnoautomatických kávovarů včetně čištění | 980,- | 1186,- |
Zásah do chladícího okruhu, plnění chladivem u ledniček, čištění sušiček | 1200,- | 1452,- |
Výměna ložiskových nábojů praček (rozebiratená vana) | 1350,- | 1634,- |
Montáž + demontáž vestavných spotřebičů | 100,- | 121,- |
|
|
|
Ceník cestovného |
|
|
Vzdálenost | Cena Kč bez DPH | Cena Kč s DPH |
Okolí do 25km | 275,- | 333,- |
Okolí od 25 do 35km | 375,- | 454,- |
Okolí od 35 do 45km | 475,- | 575,- |
Nad 45km cena za 1km obousměrně | 10,- | 12,- |